Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
JAN | 5.333.197,65 | 7.471,38 | 5.340.669,03 |
FEV | 6.665.891,77 | 164.401,42 | 6.830.293,19 |
MAR | 7.468.721,17 | 1.274.294,74 | 8.743.015,91 |
ABR | 7.441.003,19 | 98.691,76 | 7.539.694,95 |
MAI | 6.743.677,75 | 2.468.053,47 | 9.211.731,22 |
JUN | 8.028.363,51 | 157.153,32 | 8.185.516,83 |
JUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 41.680.855,04 | 4.170.066,09 | 45.850.921,13 |
Restos a Pagar | 1.351.628,20 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec