MENU

EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE 2023


Meses Despesas Correntes Despesas Capitais Total
JAN 0,00 0,00 0,00
FEV 0,00 0,00 0,00
MAR 0,00 0,00 0,00
ABR 0,00 0,00 0,00
MAI 0,00 0,00 0,00
JUN 0,00 0,00 0,00
JUL 0,00 0,00 0,00
AGO 0,00 0,00 0,00
SET 0,00 0,00 0,00
OUT 0,00 0,00 0,00
NOV 0,00 0,00 0,00
DEZ 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar 0,00

OBS: Consolidação Geral

PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES

Segunda a sexta-feira das 08h00 às 15h30

controladoria@santateresa.es.gov.br
(27) 3259-3900

Rua Darly Nerty Vervloet, n° 446
Santa Teresa/ES - CEP: 29.650-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec