MENU

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2023

RECEITAS   DESPESAS
MESES Orçado Executado   Orçado Executado
JAN 11.057.635,00 8.645.633,04 11.057.634,99 101.263,40
FEV 11.057.635,00 11.849.257,25 11.057.634,99 132.336,36
MAR 11.057.635,00 8.975.856,59 11.057.634,99 161.302,48
ABR 11.057.635,00 9.658.611,15 11.057.634,99 144.773,78
MAI 11.057.635,00 13.108.605,26 11.057.634,99 200.976,17
JUN 11.057.635,00 11.916.381,33 11.057.634,99 161.024,43
JUL 11.057.635,00 10.924.395,36 11.057.634,99 167.490,46
AGO 11.057.635,00 10.499.200,25 11.057.634,99 165.530,45
SET 11.057.635,00 6.107.650,83 11.057.634,99 47.419,34
OUT 11.057.635,00 0,00 11.057.634,99 0,00
NOV 11.057.635,00 0,00 11.057.634,99 0,00
DEZ 11.057.635,00 0,00 11.057.634,99 0,00
Total 132.691.620,00 91.685.591,05 132.691.619,85 1.282.116,87
Restos a Pagar 5.888,14

OBS: Consolidação Geral

PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES

Segunda a sexta-feira das 08h00 às 15h30

controladoria@santateresa.es.gov.br
(27) 3259-3905

Rua Darly Nerty Vervloet, n° 446
Santa Teresa/ES - CEP: 29.650-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec

  BENCHMARKS  
Loading Time: Base Classes  0.0025
Controller Execution Time ( Grafico / Execucao Orcamentaria )  2.5732
Total Execution Time  2.5769
  DADOS GET  
Não existem dados no GET
  USO DE MEMÓRIA  
2,292,720 bytes
  DADOS POST  
Não existem dados no POST
  URI STRING  
controladoria/grafico/execucao_orcamentaria
  CLASSE/MÉTODO  
grafico/execucao_orcamentaria
  BANCO DE DADOS:  santateresa (Grafico:$db)   QUERIES: 47 (1.9961 segundos)  (Exibir)
  CABEÇALHOS HTTP  (Exibir)
  DADOS DE SESSÃO  (Exibir)
  VARIÁBEIS DE CONFIGURAÇÃO  (Exibir)