PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000000290 | 24/06/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIB D PROD MED HOSP LTDA | 07.752.236/0001-23 | 5.285,00 |
000000289 | 24/06/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | COSTA CAMARGO COMERC DE PROD HOSP LTDA | 36.325.157/0001-34 | 4.901,40 |
000000288 | 24/06/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | HOSPITALARES DIST DE MED E CORRELATOS EIRELI EPP | 26.364.969/0001-35 | 1.755,00 |
000000821 | 22/06/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | DANIEL RODRIGO MATTEDI | 141.745.657-40 | 2.522,00 |
000000820 | 22/06/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | ALCEU PEDRO CHISTE | 653.407.287-49 | 990,00 |
000000287 | 22/06/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | PRATI DONADUZZI CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | 1.088,00 |
000000822 | 21/06/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI | 21.437.902/0001-60 | 836,40 |
000000788 | 21/06/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 37.263.269/0001-70 | 1.639,12 |
000000787 | 21/06/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 11.923.577/0001-91 | 9.247,80 |
000000786 | 21/06/2022 | MATERIAL DE CONSUMO | PLASTIFIK LTDA | 36.390.359/0001-60 | 432,04 |
Valor total: 6.469.229,87 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec