PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/06/2022 00:30:46 | Último empenho: 27/06/2022
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 7.811.874,41 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 7.761.787,57 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 7.755.058,16 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.554.465,78 |
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO; | 3.013.383,05 |
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 395.777,25 |
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS; | 145.305,48 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 3.690.757,50 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 188.480,00 |
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS | 2.378.790,00 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.; | 64.650,00 |
44905252000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 317.900,00 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 261.000,00 |
44905223000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS | 479.937,50 |
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 178.494,00 |
44903006000 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 23.394,00 |
44903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 155.100,00 |
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 331.340,88 |
44903908000 - LOCACAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 327.932,88 |
44903915000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS | 0,00 |
44903927000 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 3.408,00 |
44903999000 - OUTROS SERVICOS | 0,00 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 6.729,41 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 6.729,41 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 6.729,41 |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 50.086,85 |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 50.086,85 |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 50.086,85 |
46907101000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL; | 50.086,85 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 58.090.330,30 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.526.896,97 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 19.454.228,99 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.044.307,54 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 551.649,51 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 588.408,18 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 9.589.168,34 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 54.452,49 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 272.616,81 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 247.033,36 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; | 3.114.943,09 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 342.093,48 |
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 69.844,23 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 149.268,98 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 10.648,72 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 40.996,59 |
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | 13.183,76 |
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 552.598,40 |
31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO; | 552.598,40 |
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 368.646,86 |
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL; | 285.465,19 |
31900151000 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL; | 49.839,62 |
31900199000 - OUTROS PROVENTOS - PESOAL CIVIL; | 33.165,80 |
31900106000 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL; | 176,25 |
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 194.683,26 |
31900301000 - PENSÕES CIVIS | 190.772,16 |
31900351000 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL | 3.911,10 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 954,00 |
31900499999 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; | 954,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.293.038,93 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 3.261.159,63 |
31901301000 - FGTS | 29.235,70 |
31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | 2.566,78 |
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 76,82 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 72.667,98 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 72.667,98 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 72.667,98 |
32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 7.195,10 |
32900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 7.195,10 |
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 7.195,10 |
32902101000 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL; | 7.195,10 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 38.556.238,22 |
33500000000 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 12.615.057,16 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 12.615.057,16 |
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | 11.536.052,26 |
33504306000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 563.492,34 |
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS | 29.000,00 |
33504307000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL | 486.512,56 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 1.579.051,48 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 1.579.051,48 |
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 106.533,00 |
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | 1.472.518,48 |
33710000000 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONTRATO DE RATEIO | 89.183,46 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 89.183,46 |
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 89.183,46 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 24.272.946,12 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.969.653,58 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.741.406,55 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1.008.107,98 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.498,80 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 264.933,34 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 607.216,22 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 15.525,03 |
33903020000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 21.467,80 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 94.857,31 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 88.928,75 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 103.337,80 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 2.578,00 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | 6.236,00 |
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 802,00 |
33903054000 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS | 12.000,00 |
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 660,00 |
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL | 98,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12.005.243,67 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 180.533,35 |
33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS | 31.200,00 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 194.827,52 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 12.000,00 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 98.692,42 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 8.400,00 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | 91.379,91 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.429.784,96 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 279.652,02 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | 177.736,13 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 23.714,44 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.430,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.623.793,85 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 194.617,89 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | 177.600,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | 1.662,00 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS; | 17.892,45 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 1.263,54 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 5.000,00 |
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 |
33903958000 - SERVICOS FUNERARIOS | 58.818,00 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 663,09 |
33903929000 - JUROS | 2.975,55 |
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | 5.290.074,55 |
33903971000 - HOSPEDAGENS | 20.532,00 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 80.000,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 246.630,20 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 246.630,20 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.562,31 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES; | 3.562,31 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 2.904.326,21 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | 853.894,56 |
33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 907.820,00 |
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | 1.142.611,65 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 365.062,66 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 215.820,01 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 80.506,00 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 68.736,65 |
33903641000 - JUROS | 0,00 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 123.256,60 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | 56.291,50 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | 6.410,61 |
33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES; | 60.554,49 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA | 479.986,71 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | 357.159,89 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | 43.922,40 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS; | 60.927,85 |
33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC; | 17.976,57 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.263.110,49 |
33904717000 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | 163.107,45 |
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | 1.100.003,04 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 940.965,00 |
33901804000 - AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | 940.965,00 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 117.320,00 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 117.320,00 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 225.336,91 |
33909125000 - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS; | 5.309,88 |
33909104000 - SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | 999,55 |
33909199000 - OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | 3.597,95 |
33909103000 - PRECATORIOS JUDICIAS; | 152.772,66 |
33909197000 - OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS; | 62.656,87 |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRAS | 4.500,00 |
33903104000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 4.500,00 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 623.991,79 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 605.358,29 |
33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 18.213,50 |
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR; | 420,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec