PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/09/2023 00:03:36 | Última liquidação: 21/09/2023
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 1.283.332,26 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 613.916,59 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 609.057,48 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 198.786,72 |
33903929000 - JUROS | 4.050,52 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 |
33903927000 - MULTAS DEDUTIVEIS | 0,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | 25.357,62 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 11.587,23 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 82.751,70 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | 171,71 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 0,00 |
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | 3.333,23 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS; | 1.466,27 |
33903971000 - HOSPEDAGENS | 802,24 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 985,15 |
33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | 412,42 |
33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 0,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 980,97 |
33903958000 - SERVICOS FUNERARIOS | 0,00 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.023,34 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 33.093,58 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 24.770,74 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 195.035,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 195.035,00 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 |
33901804000 - AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES; | 0,00 |
33909296000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO; | 0,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA | 2.514,80 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | 2.514,80 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | 0,00 |
33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC; | 0,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 6.508,79 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | 2.251,78 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 0,00 |
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | 4.257,01 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 |
33909103000 - PRECATORIOS JUDICIAS; | 0,00 |
33909197000 - OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS; | 0,00 |
33909104000 - SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | 0,00 |
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR; | 0,00 |
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 |
33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | 0,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 120.261,56 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | 3.062,25 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 22.258,22 |
33903054000 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS | 0,00 |
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 1.398,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.166,47 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 5.332,00 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 3.041,72 |
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 |
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1.694,32 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1.251,85 |
33903011000 - MATERIAL QUIMICO | 0,00 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 4.775,49 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 17.319,09 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 6.521,45 |
33903042000 - FERRAMENTAS | 1.195,70 |
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 |
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 430,00 |
33903031000 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 41.815,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 45.478,83 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 43.595,60 |
33903632000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.068,50 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 441,67 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 373,06 |
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRAS | 0,00 |
33903101000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 |
33903104000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 0,00 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 |
33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 9.911,05 |
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | 2.021,49 |
33904717000 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | 7.889,56 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 21.835,88 |
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR; | 8.940,84 |
33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | 0,00 |
33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.895,04 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.724,85 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | 1.028,56 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | 7.696,29 |
33500000000 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | -590,89 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | -82,00 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | -82,00 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | -508,89 |
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | 0,00 |
33504306000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 |
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 |
33504308000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL | 0,00 |
33504307000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL | -508,89 |
33710000000 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONTRATO DE RATEIO | 0,00 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 |
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 5.450,00 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 5.450,00 |
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.450,00 |
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | 0,00 |
32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 19,06 |
32900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 19,06 |
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 19,06 |
32902101000 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL; | 19,06 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 669.396,61 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 0,00 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 669.396,61 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.047,12 |
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; | 0,00 |
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; | 1.748,00 |
31900410000 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | 4.421,70 |
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO; | 217,42 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; | 660,00 |
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0,00 |
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL; | 0,00 |
31900199000 - OUTROS PROVENTOS - PESOAL CIVIL; | 0,00 |
31900106000 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL; | 0,00 |
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 422,86 |
31900301000 - PENSÕES CIVIS | 422,86 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 430.815,71 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | 703,30 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 53.268,42 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; | 53.657,20 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 23.848,22 |
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 25.228,24 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 68.505,71 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 51.220,18 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 21.753,53 |
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | 27.060,05 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 792,00 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 40.060,70 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 12.056,51 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 33.065,66 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 19.595,99 |
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | -0,69 |
31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO; | -0,69 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 231.111,61 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 220.583,72 |
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,17 |
31901301000 - FGTS | 10.527,72 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 4.672,75 |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 24,32 |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 24,32 |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 24,32 |
46907101000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL; | 24,32 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 4.648,43 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 50,00 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 50,00 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 50,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.598,43 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 850,50 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 |
44905252000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 0,00 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.; | 0,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 850,50 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 |
44905221000 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 0,00 |
44905205000 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES | 0,00 |
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 0,00 |
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS | 0,00 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.747,93 |
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO; | 1.832,00 |
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS; | 1.915,93 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec