PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/06/2022 00:30:46 | Última liquidação: 27/06/2022
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 42.330.557,07 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.169.396,18 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 13.110.519,11 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 606.586,74 |
33904717000 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | 49.804,34 |
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | 556.782,40 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.799.394,70 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 135.009,03 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | 128.485,90 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 3.579,33 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | 42.906,46 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 69.220,07 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.842.124,87 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 728.018,92 |
33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS | 15.820,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | 645,30 |
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 1.263,54 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 2.800,00 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 5.000,00 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 5.000,00 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 97.833,35 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 86.617,82 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | 148.000,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.430,00 |
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | 1.399.410,55 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 663,09 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS; | 9.250,45 |
33903929000 - JUROS | 2.975,55 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 68.304,47 |
33903971000 - HOSPEDAGENS | 4.036,00 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 940.965,00 |
33901804000 - AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | 940.965,00 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 101.440,60 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | 6.410,61 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | 34.475,50 |
33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES; | 60.554,49 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 136.442,20 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 136.442,20 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 339.135,91 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 320.922,41 |
33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 18.213,50 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.562,31 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES; | 3.562,31 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.916.711,70 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.498,80 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | 47.705,26 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 543.526,81 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.586.319,01 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 121.298,40 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 15.525,03 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 2.578,00 |
33903020000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 21.467,80 |
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 802,00 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 3.799,00 |
33903054000 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS | 12.000,00 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 11.509,95 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 50.521,34 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 300.125,91 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 198.034,39 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 226.229,05 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 50.454,79 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 68.736,65 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 107.037,61 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 2.533.416,63 |
33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 907.770,31 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | 490.296,82 |
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | 1.135.349,50 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA | 275.597,70 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | 20.101,00 |
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS; | 46.080,30 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | 202.050,00 |
33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC; | 7.366,40 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 225.336,91 |
33909125000 - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS; | 5.309,88 |
33909104000 - SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | 999,55 |
33909199000 - OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | 3.597,95 |
33909103000 - PRECATORIOS JUDICIAS; | 152.772,66 |
33909197000 - OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS; | 62.656,87 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.449,66 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 3.449,66 |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRAS | 2.250,00 |
33903104000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 2.250,00 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 616.341,26 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 616.341,26 |
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 47.795,00 |
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | 568.546,26 |
33500000000 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 9.372.121,40 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 9.372.121,40 |
33504306000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 231.766,53 |
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS | 29.000,00 |
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | 8.682.842,31 |
33504307000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL | 428.512,56 |
33710000000 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONTRATO DE RATEIO | 70.414,40 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 70.414,40 |
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 70.414,40 |
32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 7.195,10 |
32900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 7.195,10 |
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 7.195,10 |
32902101000 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL; | 7.195,10 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.153.965,79 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 19.092.707,51 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.007.232,55 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 551.649,51 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 588.111,10 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 9.589.168,34 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 54.452,49 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 247.033,36 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; | 3.078.165,18 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 342.093,48 |
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 69.844,23 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 149.268,98 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 10.648,72 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 40.996,59 |
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | 13.183,76 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 272.616,81 |
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 368.646,86 |
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL; | 285.465,19 |
31900151000 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL; | 49.839,62 |
31900199000 - OUTROS PROVENTOS - PESOAL CIVIL; | 33.165,80 |
31900106000 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL; | 176,25 |
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 194.683,26 |
31900301000 - PENSÕES CIVIS | 190.772,16 |
31900351000 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL | 3.911,10 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 954,00 |
31900499999 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; | 954,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.293.038,93 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 3.261.159,63 |
31901301000 - FGTS | 29.235,70 |
31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | 2.566,78 |
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 76,82 |
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 228.151,91 |
31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO; | 228.151,91 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 61.258,28 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 61.258,28 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 61.258,28 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 4.871.992,26 |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 45.383,13 |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 45.383,13 |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 45.383,13 |
46907101000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL; | 45.383,13 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 4.826.609,13 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.820.926,77 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 3.212.010,00 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 262.190,00 |
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS | 2.378.790,00 |
44905252000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 317.900,00 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 188.480,00 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.; | 64.650,00 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.470.851,47 |
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 439.035,56 |
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO; | 1.031.815,91 |
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 42.228,00 |
44903006000 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 23.394,00 |
44903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 18.834,00 |
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 95.837,30 |
44903908000 - LOCACAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 95.837,30 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 5.682,36 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.682,36 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.682,36 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec