PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/09/2023 00:03:36 | Último pagamento: 20/09/2023
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 1.510.756,92 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 663.852,03 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 651.706,34 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.724,85 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | 7.696,29 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | 1.028,56 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 227.008,88 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 24.775,38 |
33903929000 - JUROS | 4.050,52 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | 0,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 35.792,80 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 98.989,92 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.172,33 |
33903927000 - MULTAS DEDUTIVEIS | 0,00 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 0,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | 25.357,62 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS; | 2.990,97 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 11.631,74 |
33903971000 - HOSPEDAGENS | 1.082,04 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 985,15 |
33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 0,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 980,97 |
33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | 412,42 |
33903958000 - SERVICOS FUNERARIOS | 0,00 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 12.239,11 |
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | 6.547,91 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 |
33901804000 - AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES; | 0,00 |
33909296000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO; | 0,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA | 3.871,45 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | 2.778,80 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | 817,41 |
33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC; | 275,24 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 5.597,26 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | 2.251,78 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 0,00 |
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | 3.345,48 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.806,05 |
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | 2.021,49 |
33904717000 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | 6.784,56 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 21.835,88 |
33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | 0,00 |
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR; | 8.940,84 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.895,04 |
33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 193.215,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 193.215,00 |
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.700,40 |
33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | 1.700,40 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 |
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR; | 0,00 |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRAS | 2.653,89 |
33903101000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 2.653,89 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 117.696,61 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 6.521,45 |
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 1.398,00 |
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 19.693,27 |
33903054000 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS | 0,00 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 5.332,00 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1.251,85 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 3.041,72 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | 3.062,25 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 41.815,00 |
33903011000 - MATERIAL QUIMICO | 0,00 |
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1.694,32 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 17.319,09 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 4.775,49 |
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 |
33903042000 - FERRAMENTAS | 1.195,70 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.166,47 |
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 430,00 |
33903031000 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 |
33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.596,07 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 49.380,01 |
33903632000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.719,86 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 4.468,33 |
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 905,77 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.122,10 |
33710000000 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONTRATO DE RATEIO | 0,00 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 |
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 5.450,00 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 5.450,00 |
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | 0,00 |
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.450,00 |
33500000000 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 6.695,69 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.695,69 |
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | 7.204,58 |
33504306000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 |
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 |
33504308000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL | 0,00 |
33504307000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL | -508,89 |
32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 23,06 |
32900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 23,06 |
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 23,06 |
32902101000 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL; | 23,06 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 846.881,83 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 0,00 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 846.881,83 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 17.236,19 |
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; | 4.925,01 |
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; | 6.904,74 |
31900410000 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | 4.421,70 |
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO; | 324,74 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; | 660,00 |
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 519,36 |
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL; | 0,00 |
31900199000 - OUTROS PROVENTOS - PESOAL CIVIL; | 519,36 |
31900106000 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL; | 0,00 |
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 422,86 |
31900301000 - PENSÕES CIVIS | 422,86 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 596.647,13 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | 703,30 |
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 26.152,32 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 71.260,82 |
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | 27.057,18 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 32.274,32 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 25.473,21 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 75.444,05 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 54.480,71 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; | 61.759,80 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 121.625,84 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 732,60 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 21.116,98 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 30.251,84 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 48.314,16 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 232.056,29 |
31901301000 - FGTS | 10.527,73 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 221.528,39 |
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,17 |
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 |
31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO; | 0,00 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 9.089,95 |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 24,32 |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 24,32 |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 24,32 |
46907101000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL; | 24,32 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 9.065,63 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 9.015,63 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.165,13 |
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS; | 1.841,13 |
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO; | 5.753,91 |
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 570,09 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 850,50 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 |
44905252000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 0,00 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.; | 0,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 850,50 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 |
44905205000 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES | 0,00 |
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 0,00 |
44905221000 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 0,00 |
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS | 0,00 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 50,00 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 50,00 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 50,00 |
[NÃO INFORMADO] | 271.111,85 |
[NÃO INFORMADO] | 271.111,85 |
[NÃO INFORMADO] | 271.111,85 |
[NÃO INFORMADO] | 271.111,85 |
218810113006 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ES | 1.920,23 |
218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 17.058,34 |
218810115001 - CONSIGNAÇÃO - CEF | 20.035,90 |
218810199004 - CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS | 2.467,79 |
218830102003 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.732,48 |
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 34.533,88 |
218830199000 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 5.164,53 |
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 47.417,37 |
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 6.103,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec