PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/06/2022 | 0003319/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 225,88 | ||
24/06/2022 | 0003358/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 112,94 | ||
24/06/2022 | 0003318/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 20,71 | ||
24/06/2022 | 0003347/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 56,47 | ||
24/06/2022 | 0003317/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 112,94 | ||
24/06/2022 | 0003308/2022 | 218830102001 - INSS SERVIDOR | 299,79 | ||
24/06/2022 | 0003335/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 169,41 | ||
24/06/2022 | 0003308/2022 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 251,42 | ||
24/06/2022 | 0003362/2022 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 980,84 | ||
24/06/2022 | 0003363/2022 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 508,23 | ||
Valor total Receita: 11.481.909,53 | |||||
Valor total Despesa: 11.342.390,15 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec