PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
22/09/2023 | 0006550/2023 | 218850108000 - ISS | 15.136,31 | ||
22/09/2023 | 0002354/2023 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 77,19 | ||
22/09/2023 | 0008616/2023 | 218850108000 - ISS | 49,00 | ||
22/09/2023 | 0008618/2023 | 218850108000 - ISS | 218,28 | ||
22/09/2023 | 0008623/2023 | 218850108000 - ISS | 2.227,12 | ||
22/09/2023 | 0008624/2023 | 218850108000 - ISS | 1.104,00 | ||
22/09/2023 | 0008651/2023 | 218850108000 - ISS | 408,32 | ||
22/09/2023 | 0008652/2023 | 218850108000 - ISS | 4.302,93 | ||
22/09/2023 | 0008653/2023 | 218850108000 - ISS | 12.766,60 | ||
22/09/2023 | 0008655/2023 | 218850108000 - ISS | 10.737,69 | ||
Valor total Receita: 14.361.898,97 | |||||
Valor total Despesa: 18.225.211,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec