PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/05/2022 | 02-0047/2022 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA | 312.782,94 | ||
20/05/2022 | 02-0048/2022 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA | 36.925,65 | ||
20/05/2022 | 02-0049/2022 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA | 39,94 | ||
20/05/2022 | 02-0050/2022 | 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA | 907,95 | ||
20/05/2022 | 02-0047/2022 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA | 312.782,94 | ||
20/05/2022 | 02-0048/2022 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA | 36.925,65 | ||
20/05/2022 | 02-0049/2022 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA | 39,94 | ||
20/05/2022 | 02-0050/2022 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA | 907,95 | ||
20/05/2022 | 0001002/2022 | 218850108000 - ISS | 5.911,31 | ||
19/05/2022 | 01-0005/2022 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 337.500,00 | ||
Valor total Receita: 9.414.729,41 | |||||
Valor total Despesa: 9.714.053,01 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec