PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
---|---|---|---|
24/06/2022 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -4.175,99 | |
24/06/2022 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.688,88 | |
24/06/2022 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -12.527,98 | |
24/06/2022 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -2.251,83 | |
24/06/2022 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 216,63 | |
24/06/2022 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 12.527,97 | |
24/06/2022 | 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 50.111,90 | |
24/06/2022 | 17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 44,56 | |
24/06/2022 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 2.814,80 | |
24/06/2022 | 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 6.755,50 | |
Valor total: 59.684.343,81 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec