PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/06/2022 00:30:46 | Último lançamento: 24/06/2022
10000000000 - Receitas Correntes | 56.471.448,44 |
19000000000 - Outras Receitas Correntes | 151.529,30 |
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 141.137,20 |
19220000000 - Restituições | 141.137,20 |
19220300000 - Restituição de Benefícios Previdenciários | 2.194,86 |
19229900000 - Outras Restituições; | 16.410,16 |
19220100000 - Restituição de Convênios | 122.532,18 |
19900000000 - Demais Receitas Correntes | 10.392,10 |
19990000000 - Outras Receitas Correntes | 10.392,10 |
19990300000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot | 10.392,10 |
13000000000 - Receita Patrimonial | 1.799.814,51 |
13200000000 - Valores Mobiliários | 1.790.315,18 |
13210000000 - Juros e Correções Monetárias | 1.790.315,18 |
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários | 1.790.315,18 |
13100000000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 9.499,33 |
13110000000 - Explor. do Patrim. Imobiliário do Estado | 9.499,33 |
13110200000 - Concessão,Permissão,Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ. | 9.499,33 |
17000000000 - Transferências Correntes | 50.123.066,20 |
17300000000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 352.626,29 |
17310000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 352.626,29 |
17315000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 352.626,29 |
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 22.831.164,53 |
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 673.223,32 |
17145100000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 6.000,00 |
17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE | 92.438,50 |
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 144.088,00 |
17145000000 - Transferências do Salário-Educação | 430.696,82 |
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades | 521.600,66 |
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 521.600,66 |
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 152.842,55 |
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 152.842,55 |
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais | 1.824.463,57 |
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 1.823.221,19 |
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM | 1.242,38 |
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | 12.316.263,73 |
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 12.310.173,39 |
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 6.090,34 |
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 7.342.770,70 |
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações | 7.342.770,70 |
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 18.365.509,95 |
17240000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 30.000,00 |
17245100000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação | 30.000,00 |
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal | 1.369.562,34 |
17295200000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 1.092.220,34 |
17299900000 - Outras Transf. dos Estados e DF | 30.000,00 |
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 247.342,00 |
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 410.716,78 |
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 410.716,78 |
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 3.112.183,06 |
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 3.112.183,06 |
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 13.443.047,77 |
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 117.806,89 |
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico | 20.272,27 |
17215000000 - Cota-Parte do ICMS | 11.605.579,97 |
17215100000 - Cota-Parte do IPVA | 1.699.388,63 |
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas | 8.573.765,43 |
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 8.573.765,43 |
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 8.573.765,43 |
12000000000 - Contribuições | 712.680,85 |
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 712.680,85 |
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 712.680,85 |
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 712.680,85 |
16000000000 - Receita de Serviços | 81.441,77 |
16900000000 - Outros Serviços | 81.441,77 |
16990000000 - Outros Serv. | 81.441,77 |
16999900000 - Outros Serv. | 81.441,77 |
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.602.915,81 |
11100000000 - Impostos | 3.253.490,63 |
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 329.201,59 |
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 329.201,59 |
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv. | 1.765.087,65 |
11145100000 - Impostos sobre Serv. | 1.765.087,65 |
11120000000 - Impostos sobre o Patrim. | 1.159.201,38 |
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 1.014.005,72 |
11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 145.195,66 |
11200000000 - Taxas | 349.425,18 |
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 283.916,44 |
11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 43.243,41 |
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 27.125,07 |
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 213.547,96 |
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 65.508,74 |
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 65.508,74 |
20000000000 - Receitas de Capital | 3.212.895,37 |
24000000000 - Transferências de Capital | 3.212.895,37 |
24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.882.898,37 |
24290000000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 2.882.898,37 |
24299900000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 795.000,00 |
24295100000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação | 2.087.898,37 |
24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 329.997,00 |
24110000000 - Transferências. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS | 329.997,00 |
24115100000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. | 329.997,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec