PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
INFORME EPIDEMIOLÓGICO ESTADUAL COVID-19 - 30 de janeiro de 2023 - SEMANA 04 | 07/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
INFORME EPIDEMIOLÓGICO ESTADUAL COVID-19 - 23 de janeiro de 2023 - SEMANA 03 | 07/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
MANUELLA MADEIRA CORTELETTI | 03 | 03/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
SANTINA BROMONSCHENKEL HELMER DE OLIVEIRA | 25 | 01/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
SANTINA BROMONSCHENKEL HELMER DE OLIVEIRA | 25 | 01/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
JOÃO BATISTA LUCHI | 01 | 31/01/2023 | DETALHES ANEXOS |
JOÃO BATISTA LUCHI | 01 | 31/01/2023 | DETALHES ANEXOS |
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIAR DO ASSENTAMENTO TOMAZZINI (AAFT) | 001 | 25/01/2023 | DETALHES ANEXOS |
INFORME EPIDEMIOLÓGICO ESTADUAL COVID-19 - 16 de janeiro de 2023 - SEMANA 02 | 17/01/2023 | DETALHES ANEXOS | |
INFORME EPIDEMIOLÓGICO ESTADUAL COVID-19 - 10 de janeiro de 2023 - SEMANA 01 | 17/01/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec