PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
INFORME EPIDEMIOLÓGICO ESTADUAL COVID-19 - 02 de janeiro de 2023 - SEMANA 52 | 17/01/2023 | DETALHES ANEXOS | |
INFORME EPIDEMIOLÓGICO ESTADUAL COVID-19 - 26 de dezembro de 2022 - SEMANA 51 | 17/01/2023 | DETALHES ANEXOS | |
INFORME EPIDEMIOLÓGICO ESTADUAL COVID-19 - 19 de dezembro de 2022 - SEMANA 50 | 17/01/2023 | DETALHES ANEXOS | |
INFORME EPIDEMIOLÓGICO ESTADUAL COVID-19 - 12 de dezembro de 2022 - SEMANA 49 | 17/01/2023 | DETALHES ANEXOS | |
INFORME EPIDEMIOLÓGICO ESTADUAL COVID-19 - 05 de dezembro de 2022 - SEMANA 48 | 17/01/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório Estatístico de Ouvidoria Anual 2022 | 03/01/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RAIMUNDO FILADELFO XAVIER | 14 | 22/12/2022 | DETALHES ANEXOS |
JADRIS AFONSO FAIAN | 15 | 13/12/2022 | DETALHES ANEXOS |
TERMO DE FOMENTO Nº 040/2022 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL TERESENSE - ASCOM | 040 | 12/12/2022 | DETALHES ANEXOS |
ROSILENE TESSAROLO | 16 | 12/12/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec