PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Relatório de Pagamento Fundo 2023 | 15/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Pagamento Prefeitura 2023 | 15/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS SAÚDE 2022 | 25/02/2022 | DETALHES ANEXOS | |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS PREFEITURA 2022 | 25/02/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Relação de Pagamentos Mensais Prefeitura - 2021 | 001 | 19/02/2021 | DETALHES ANEXOS |
Relação de Pagamentos Mensais Saúde - 2021 | 001 | 19/02/2021 | DETALHES ANEXOS |
Relação de Pagamentos Mensais- Saúde 2020 | 001 | 20/02/2020 | DETALHES ANEXOS |
Relação de Pagamentos Mensais- Prefeitura 2020 | 001 | 20/02/2020 | DETALHES ANEXOS |
Relação de Pagamentos Mensais- Saúde 2019 | 002 | 19/03/2019 | DETALHES ANEXOS |
Relação de Pagamentos Mensais- Prefeitura 2019 | 001 | 19/03/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec