PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Em atendimento a Lei de Acesso à Informação Lei Federal nº 12.527/2011, no seu art. 30. III, passamos a disponibilizar os relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes.
Informamos ainda que disponibilizamos os relatórios mensais de Acesso à Informação.
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Relatório Estatístico Mensais do E-SIC - 2017 | 001 | 01/01/2017 | DETALHES ANEXOS |
Relatório Estatístico Mensais do E-SIC - 2018 | 001 | 01/01/2018 | DETALHES ANEXOS |
Relatório Estatístico da Ouvidoria - Serviço de Informação ao Cidadão - Anual 2017 | 10/01/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório Estatístico da Ouvidoria - Serviço de Informação ao Cidadão - Anual 2018 | 001 | 09/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
Relatório Estatístico Mensais do E-SIC - 2019 | 10/01/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório Estatístico Anual da Ouvidoria - 2019 | 16/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório Estatístico Mensal da Ouvidoria - 2020 | 01/02/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório Estatístico Anual da Ouvidoria - 2020 | 04/01/2021 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório Estatístico Mensal da Ouvidoria 2021 | 19/02/2021 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório Estatístico Anual da Ouvidoria 2021 | 03/01/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec