PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000566 | 23/06/2022 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 270.943,97 | |
100000602 | 21/06/2022 | ESTUDOS E PROJETOS | Ativo | 12.880,00 | |
100000574 | 06/06/2022 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 13.403,90 | |
100000578 | 06/06/2022 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 20.958,73 | |
100000600 | 17/05/2022 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 105.211,68 | |
100000574 | 12/05/2022 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 118.226,17 | |
100000601 | 09/05/2022 | ESTUDOS E PROJETOS | Ativo | 73.125,00 | |
100000600 | 04/05/2022 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 145.671,69 | |
100000578 | 08/04/2022 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 237,89 | |
100000578 | 08/04/2022 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 90.872,15 | |
Valor total: 1.747.454,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec