PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em 21/09/2023 00:01:17
Número/Tombamento Data Tombamento/Avaliação Categoria Situação Valor
100000652 20/09/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 22.971,64
100000652 20/09/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 22.971,64
100000652 20/09/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 22.971,64
100000652 20/09/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 22.971,64
100000652 20/09/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 22.971,64
100000652 20/09/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 22.971,64
100000655 20/09/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 55.690,01
100000655 20/09/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 55.690,01
100000655 20/09/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 55.690,01
100000680 20/09/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 88.383,18
Valor total: 14.626.609,56
PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES

Segunda a sexta-feira das 08h00 às 15h30

controladoria@santateresa.es.gov.br
(27) 3259-3905

Rua Darly Nerty Vervloet, n° 446
Santa Teresa/ES - CEP: 29.650-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec