PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000652 | 16/03/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 24.169,62 | |
100000653 | 16/03/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 34.997,36 | |
100000655 | 16/03/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 55.690,01 | |
100000607 | 13/03/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 75.440,42 | |
100000654 | 13/03/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 59.872,87 | |
100000600 | 09/03/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 107.132,09 | |
100000606 | 09/03/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 43.678,17 | |
100000612 | 09/03/2023 | ESTUDOS E PROJETOS | Ativo | 57.505,68 | |
100000648 | 17/02/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 42.650,00 | |
100000613 | 16/02/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 8.255,42 | |
Valor total: 1.743.101,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec