PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100000652 | 20/09/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 22.971,64 | |
100000652 | 20/09/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 22.971,64 | |
100000652 | 20/09/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 22.971,64 | |
100000652 | 20/09/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 22.971,64 | |
100000652 | 20/09/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 22.971,64 | |
100000652 | 20/09/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 22.971,64 | |
100000655 | 20/09/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 55.690,01 | |
100000655 | 20/09/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 55.690,01 | |
100000655 | 20/09/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 55.690,01 | |
100000680 | 20/09/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 88.383,18 | |
Valor total: 14.626.609,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec