PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100029972 | 15/06/2022 | VEICULOS EM GERAL | Ativo | 18.330,00 | |
100029973 | 15/06/2022 | VEICULOS EM GERAL | Ativo | 188.400,00 | |
200003046 | 06/06/2022 | VEICULOS EM GERAL | Ativo | 263.000,00 | |
100029970 | 20/05/2022 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 153.000,00 | |
100029971 | 20/05/2022 | VEICULOS EM GERAL | Ativo | 18.330,00 | |
100029964 | 16/05/2022 | VEICULOS EM GERAL | Ativo | 317.900,00 | |
100029965 | 16/05/2022 | VEICULOS EM GERAL | Ativo | 317.900,00 | |
100029966 | 16/05/2022 | VEICULOS EM GERAL | Ativo | 317.900,00 | |
100029967 | 16/05/2022 | VEICULOS EM GERAL | Ativo | 317.900,00 | |
100029968 | 16/05/2022 | VEICULOS EM GERAL | Ativo | 317.900,00 | |
Valor total: 3.384.808,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec