PATRIMÔNIO - Frota

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em 17/05/2023 09:24:28
Número/Tombamento Data Tombamento/Avaliação Categoria Situação Valor
200003096 11/04/2023 VEICULOS EM GERAL Ativo 311.000,00
200003097 11/04/2023 VEICULOS EM GERAL Ativo 311.000,00
100030358 16/03/2023 VEICULOS EM GERAL Ativo 415.000,00
100030356 27/02/2023 VEICULOS EM GERAL Ativo 190.500,00
100030355 14/02/2023 VEICULOS EM GERAL Ativo 415.000,00
200003066 06/02/2023 VEICULOS EM GERAL Ativo 75.642,85
200003067 06/02/2023 VEICULOS EM GERAL Ativo 75.642,85
200003068 06/02/2023 VEICULOS EM GERAL Ativo 75.642,85
200003069 06/02/2023 VEICULOS EM GERAL Ativo 75.642,85
200003070 06/02/2023 VEICULOS EM GERAL Ativo 75.642,85
Valor total: 2.171.999,96
PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES

Segunda a sexta-feira das 08h00 às 15h30

controladoria@santateresa.es.gov.br
(27) 3259-3900

Rua Darly Nerty Vervloet, n° 446
Santa Teresa/ES - CEP: 29.650-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec