PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
200003096 | 11/04/2023 | VEICULOS EM GERAL | Ativo | 311.000,00 | |
200003097 | 11/04/2023 | VEICULOS EM GERAL | Ativo | 311.000,00 | |
100030358 | 16/03/2023 | VEICULOS EM GERAL | Ativo | 415.000,00 | |
100030356 | 27/02/2023 | VEICULOS EM GERAL | Ativo | 190.500,00 | |
100030355 | 14/02/2023 | VEICULOS EM GERAL | Ativo | 415.000,00 | |
200003066 | 06/02/2023 | VEICULOS EM GERAL | Ativo | 75.642,85 | |
200003067 | 06/02/2023 | VEICULOS EM GERAL | Ativo | 75.642,85 | |
200003068 | 06/02/2023 | VEICULOS EM GERAL | Ativo | 75.642,85 | |
200003069 | 06/02/2023 | VEICULOS EM GERAL | Ativo | 75.642,85 | |
200003070 | 06/02/2023 | VEICULOS EM GERAL | Ativo | 75.642,85 | |
Valor total: 2.171.999,96 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec