PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
200003073 | 17/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.550,00 | |
200003074 | 17/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.550,00 | |
200003075 | 17/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.550,00 | |
200003076 | 17/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.550,00 | |
200003077 | 17/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.550,00 | |
200003078 | 17/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.550,00 | |
200003079 | 17/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.550,00 | |
200003080 | 17/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.550,00 | |
200003081 | 17/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.550,00 | |
200003082 | 17/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.550,00 | |
Valor total: 70.217,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec