PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
100029974 | 15/06/2022 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | Ativo | 24.062,00 | |
200003044 | 06/06/2022 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 13.600,00 | |
200003045 | 06/06/2022 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 13.600,00 | |
100029969 | 20/05/2022 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | Ativo | 73.000,00 | |
100029904 | 12/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 4.350,00 | |
100029905 | 12/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 4.350,00 | |
100029906 | 12/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 4.350,00 | |
100029907 | 12/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 4.350,00 | |
100029908 | 12/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 4.350,00 | |
100029909 | 12/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 4.350,00 | |
Valor total: 742.866,24 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec