PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Transferência | Data de Colaboração | Beneficiário | Início da Vigência | Fim da Vigência | Valor a Ceder | Contrapartida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000039/2022 | TERMO DE FOMENTO 39/2022 | 20/06/2022 | CIRCOLO TRENTINO DI SANTA TERESA | 20/06/2022 | 31/08/2022 | 202.469,00 | 0,00 |
0000039/2022 | TERMO DE FOMENTO 39/2022 | 20/06/2022 | CIRCOLO TRENTINO DI SANTA TERESA | 20/06/2022 | 31/08/2022 | 202.469,00 | 0,00 |
0000038/2022 | TERMO DE FOMENTO Nº 38-2022 | 19/04/2022 | INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CUL. E TUR. PANELA BARRO | 20/04/2022 | 30/09/2022 | 110.000,00 | 0,00 |
0000038/2022 | TERMO DE FOMENTO Nº 38-2022 | 19/04/2022 | INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CUL. E TUR. PANELA BARRO | 20/04/2022 | 30/09/2022 | 110.000,00 | 0,00 |
0000037/2022 | TERMO DE FOMENTO Nº 037/2022 | 28/03/2022 | CIRCOLO TRENTINO DI SANTA TERESA | 01/04/2022 | 31/01/2023 | 174.112,56 | 0,00 |
0000037/2022 | TERMO DE FOMENTO Nº 037/2022 | 28/03/2022 | CIRCOLO TRENTINO DI SANTA TERESA | 01/04/2022 | 31/01/2023 | 174.112,56 | 0,00 |
0000036/2022 | TERMO DE FOMETO 036/2022 | 18/03/2022 | FEDERACAO CAPIXABA DE CORRIDA DE AVENTURA | 18/03/2022 | 17/04/2022 | 29.000,00 | 0,00 |
0000036/2022 | TERMO DE FOMETO 036/2022 | 18/03/2022 | FEDERACAO CAPIXABA DE CORRIDA DE AVENTURA | 18/03/2022 | 17/04/2022 | 29.000,00 | 0,00 |
0000048/2022 | CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO 048/2022 | 24/02/2022 | ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL | 24/02/2022 | 31/08/2022 | 250.000,00 | 0,00 |
0000048/2022 | CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO 048/2022 | 24/02/2022 | ASSOCIACAO CONGREGACAO DE STA CATARINA HOSPITAL | 24/02/2022 | 31/08/2022 | 250.000,00 | 0,00 |
Total: | 3.612.489,50 | 0,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec