PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Transferência | Data de Colaboração | Concedente | Início da Vigência | Fim da Vigência | Valor a Receber | Contrapartida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000003/2022 | AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO | 28/04/2022 | SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER | 05/05/2022 | 03/11/2023 | 30.000,00 | 2.122,62 |
0000003/2022 | AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO | 28/04/2022 | SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER | 05/05/2022 | 03/11/2023 | 30.000,00 | 2.122,62 |
0000006/2022 | AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMIDIA | 19/04/2022 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU | 19/04/2022 | 18/04/2023 | 30.000,00 | 1.929,20 |
0000006/2022 | AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMIDIA | 19/04/2022 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU | 19/04/2022 | 18/04/2023 | 30.000,00 | 1.929,20 |
Total: | 120.000,00 | 8.103,64 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec