PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
MATRÍCULA | NOME | CARGO | FUNÇÃO | ENTIDADE | SITUAÇÃO | ANO |
---|---|---|---|---|---|---|
360 | ACRISIANA PIMENTA DE SOUSA | MAPBIII | MAPBIII | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo | 2017 |
360 | ACRISIANA PIMENTA DE SOUSA | MAPBIII | MAPBIII | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo | 2018 |
360 | ACRISIANA PIMENTA DE SOUSA | MAPBIII | MAPBIII | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo | 2019 |
360 | ACRISIANA PIMENTA DE SOUSA | MAPBIII | MAPBIII | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo | 2020 |
902400 | ACRISIANA PIMENTA DE SOUSA | MAPB III DT | MAPB III DT | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo | 2020 |
360 | ACRISIANA PIMENTA DE SOUSA | PROFESSOR MAPBIII | PROFESSOR MAPBIII | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo | 2021 |
902400 | ACRISIANA PIMENTA DE SOUSA | PROFESSOR MAPBIII DT | PROFESSOR MAPBIII DT | PREFEITURA MUNICIPAL | Demitido | 2021 |
360 | ACRISIANA PIMENTA DE SOUSA | PROFESSOR MAPB SERIES FINAIS | PROFESSOR MAPB SERIES FINAIS | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo | 2022 |
360 | ACRISIANA PIMENTA DE SOUSA | PROFESSOR MAPB SERIES FINAIS | PROFESSOR MAPB SERIES FINAIS | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo | 2023 |
900692 | ADALGISA PEDRONI | GERENTE MUNICIPAL LEI COMP 018 2018 | GERENTE MUNICIPAL LEI COMP 018 2018 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Ativo | 2018 |
900692 | ADALGISA PEDRONI | GERENTE SERVICOS ASSITENCIAIS ATENCAO ESPECIALIZAD | GERENTE SERVICOS ASSITENCIAIS ATENCAO ESPECIALIZAD | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Ativo | 2019 |
900692 | ADALGISA PEDRONI | GERENTE SERVICOS ASSITENCIAIS ATENCAO ESPECIALIZAD | GERENTE SERVICOS ASSITENCIAIS ATENCAO ESPECIALIZAD | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Demitido | 2020 |
901763 | ADAO APARECIDO BATISTA | MOTORISTA DT | MOTORISTA DT | PREFEITURA MUNICIPAL | Demitido | 2019 |
900228 | ADAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | MAPBIV | MAPBIV | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado | 2017 |
636 | ADELAIDE COMPER | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo | 2017 |
636 | ADELAIDE COMPER | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo | 2018 |
636 | ADELAIDE COMPER | CHEFE DO SETOR DE TRIBUTACAO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo | 2019 |
636 | ADELAIDE COMPER | CHEFE DO SETOR DE TRIBUTACAO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo | 2020 |
636 | ADELAIDE COMPER | CHEFE DO SETOR DE TRIBUTACAO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo | 2021 |
636 | ADELAIDE COMPER | CHEFE DO SETOR DE TRIBUTACAO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo | 2022 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec