PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PREFEITO | 22.396,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.396,40 | 0.7% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 89.654,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.654,89 | 3.0% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 17.547,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.547,97 | 0.6% |
SECRETARIA DE SAUDE | 493.686,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 493.686,10 | 16.4% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 1.758,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.758,32 | 0.1% |
SECRETARIA DE TURISMO | 13.935,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.935,65 | 0.5% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 16.344,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.344,00 | 0.5% |
PROCURADORIA JURIDICA | 19.673,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.673,33 | 0.7% |
SECRETARIA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 28.476,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.476,21 | 0.9% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 518.649,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518.649,27 | 17.2% |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | 187.496,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.496,76 | 6.2% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 37.838,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.838,48 | 1.3% |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 15.047,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.047,68 | 0.5% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 102.232,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.232,79 | 3.4% |
SEC EDUCACAO DT | 691.224,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 691.224,85 | 22.9% |
SEC MEIO AMBIENTE DT | 10.319,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.319,71 | 0.3% |
SEC AGRICULTURA E DES ECONOMICO DT | 17.123,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.123,54 | 0.6% |
SEC ADMINISTRACAO E REC HUMANOS DT | 8.993,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.993,31 | 0.3% |
SEC OBRAS E INFRA ESTRUTURA DT | 176.886,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.886,16 | 5.9% |
SEC SAUDE DT | 167.522,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.522,73 | 5.6% |
SECRETARIA DE SAUDE ESF | 61.078,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.078,69 | 2.0% |
SEC TURISMO E CULTURA DT | 26.820,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.820,63 | 0.9% |
GABINETE DO PREFEITO DT | 2.853,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.853,53 | 0.1% |
SEC ESPORTE E LAZER DT | 3.404,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.404,64 | 0.1% |
SEC SAUDE PACS | 28.065,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.065,33 | 0.9% |
SEC FAZENDA E ASSUNTOS ESTRATEGICOS DT | 3.368,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.368,11 | 0.1% |
CONTROLADORIA INTERNA | 10.320,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.320,00 | 0.3% |
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 55.480,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.480,92 | 1.8% |
SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL DT | 59.608,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.608,82 | 2.0% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 60.390,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.390,18 | 2.0% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 39.434,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.434,03 | 1.3% |
SEC MUN PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS | 20.837,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.837,98 | 0.7% |
SEC MUN ARTIC INSTITUCIONAL E POLITICA | 6.247,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.247,85 | 0.2% |
SEC TRANSPORTES DT | 1.637,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.637,84 | 0.1% |
TOTAL | 3.016.356,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.016.356,70 | 100% |
% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PREFEITO | 3.716,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.716,89 | 0.8% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2.912,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.912,37 | 0.7% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.434,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.434,27 | 0.3% |
SECRETARIA DE SAUDE | 60.660,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.660,92 | 13.6% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 138,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138,71 | 0.0% |
SECRETARIA DE TURISMO | 3.330,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.330,93 | 0.7% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2.293,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.293,31 | 0.5% |
PROCURADORIA JURIDICA | 4.808,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.808,12 | 1.1% |
SECRETARIA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 5.499,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.499,64 | 1.2% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 106.726,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.726,23 | 24.0% |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | 43.278,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.278,99 | 9.7% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 6.251,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.251,09 | 1.4% |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 2.222,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.222,85 | 0.5% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 14.984,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.984,81 | 3.4% |
SEC EDUCACAO DT | 74.947,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.947,76 | 16.9% |
SEC MEIO AMBIENTE DT | 910,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 910,49 | 0.2% |
SEC AGRICULTURA E DES ECONOMICO DT | 1.924,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.924,64 | 0.4% |
SEC ADMINISTRACAO E REC HUMANOS DT | 1.417,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.417,24 | 0.3% |
SEC OBRAS E INFRA ESTRUTURA DT | 26.283,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.283,37 | 5.9% |
SEC SAUDE DT | 21.587,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.587,07 | 4.9% |
SECRETARIA DE SAUDE ESF | 7.732,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.732,47 | 1.7% |
SEC TURISMO E CULTURA DT | 2.514,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.514,99 | 0.6% |
GABINETE DO PREFEITO DT | 217,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217,75 | 0.0% |
SEC ESPORTE E LAZER DT | 269,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 269,52 | 0.1% |
SEC SAUDE PACS | 4.916,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.916,44 | 1.1% |
SEC FAZENDA E ASSUNTOS ESTRATEGICOS DT | 383,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383,34 | 0.1% |
CONTROLADORIA INTERNA | 1.362,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.362,71 | 0.3% |
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 9.639,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.639,62 | 2.2% |
SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL DT | 7.653,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.653,82 | 1.7% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 10.415,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.415,44 | 2.3% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 8.721,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.721,87 | 2.0% |
SEC MUN PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS | 3.520,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.520,16 | 0.8% |
SEC MUN ARTIC INSTITUCIONAL E POLITICA | 1.928,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.928,07 | 0.4% |
SEC TRANSPORTES DT | 127,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127,87 | 0.0% |
TOTAL | 444.733,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 444.733,77 | 100% |
% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PREFEITO | 18.679,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.679,51 | 0.7% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 86.742,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.742,52 | 3.4% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 16.113,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.113,70 | 0.6% |
SECRETARIA DE SAUDE | 433.025,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 433.025,18 | 16.8% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 1.619,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.619,61 | 0.1% |
SECRETARIA DE TURISMO | 10.604,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.604,72 | 0.4% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 14.050,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.050,69 | 0.5% |
PROCURADORIA JURIDICA | 14.865,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.865,21 | 0.6% |
SECRETARIA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 22.976,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.976,57 | 0.9% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 411.923,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 411.923,04 | 16.0% |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | 144.217,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144.217,77 | 5.6% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 31.587,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.587,39 | 1.2% |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 12.824,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.824,83 | 0.5% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 87.247,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.247,98 | 3.4% |
SEC EDUCACAO DT | 616.277,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 616.277,09 | 24.0% |
SEC MEIO AMBIENTE DT | 9.409,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.409,22 | 0.4% |
SEC AGRICULTURA E DES ECONOMICO DT | 15.198,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.198,90 | 0.6% |
SEC ADMINISTRACAO E REC HUMANOS DT | 7.576,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.576,07 | 0.3% |
SEC OBRAS E INFRA ESTRUTURA DT | 150.602,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.602,79 | 5.9% |
SEC SAUDE DT | 145.935,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145.935,66 | 5.7% |
SECRETARIA DE SAUDE ESF | 53.346,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.346,22 | 2.1% |
SEC TURISMO E CULTURA DT | 24.305,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.305,64 | 0.9% |
GABINETE DO PREFEITO DT | 2.635,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.635,78 | 0.1% |
SEC ESPORTE E LAZER DT | 3.135,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.135,12 | 0.1% |
SEC SAUDE PACS | 23.148,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.148,89 | 0.9% |
SEC FAZENDA E ASSUNTOS ESTRATEGICOS DT | 2.984,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.984,77 | 0.1% |
CONTROLADORIA INTERNA | 8.957,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.957,29 | 0.3% |
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 45.841,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.841,30 | 1.8% |
SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL DT | 51.955,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.955,00 | 2.0% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 49.974,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.974,74 | 1.9% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 30.712,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.712,16 | 1.2% |
SEC MUN PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS | 17.317,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.317,82 | 0.7% |
SEC MUN ARTIC INSTITUCIONAL E POLITICA | 4.319,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.319,78 | 0.2% |
SEC TRANSPORTES DT | 1.509,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.509,97 | 0.1% |
TOTAL | 2.571.622,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.571.622,93 | 100% |
% | 100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec