PREFEITURA DE SANTA TERESA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PREFEITO | 22.396,40 | 21.686,86 | 26.773,36 | 27.544,00 | 36.517,14 | - | - | - | - | - | - | - | 134.917,76 | 0.9% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 89.654,89 | 86.649,35 | 92.912,37 | 89.866,32 | 107.504,10 | - | - | - | - | - | - | - | 466.587,03 | 3.2% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 17.547,97 | 17.344,99 | 9.757,33 | 16.594,17 | 20.252,38 | - | - | - | - | - | - | - | 81.496,84 | 0.6% |
SECRETARIA DE SAUDE | 493.686,10 | 501.885,77 | 480.687,76 | 501.289,13 | 520.898,18 | - | - | - | - | - | - | - | 2.498.446,94 | 17.1% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 1.758,32 | 1.758,32 | 1.758,32 | 1.758,32 | 2.153,94 | - | - | - | - | - | - | - | 9.187,22 | 0.1% |
SECRETARIA DE TURISMO | 13.935,65 | 13.550,45 | 13.027,57 | 13.667,29 | 17.310,72 | - | - | - | - | - | - | - | 71.491,68 | 0.5% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 16.344,00 | 15.258,22 | 15.836,58 | 17.666,20 | 20.979,56 | - | - | - | - | - | - | - | 86.084,56 | 0.6% |
PROCURADORIA JURIDICA | 19.673,33 | 21.041,67 | 20.550,00 | 21.830,00 | 28.759,92 | - | - | - | - | - | - | - | 111.854,92 | 0.8% |
SECRETARIA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 28.476,21 | 30.878,26 | 31.513,63 | 32.191,09 | 36.349,36 | - | - | - | - | - | - | - | 159.408,55 | 1.1% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 518.649,27 | 502.969,17 | 466.922,94 | 497.081,26 | 602.167,56 | - | - | - | - | - | - | - | 2.587.790,20 | 17.7% |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | 187.496,76 | 183.904,35 | 170.343,59 | 182.230,04 | 226.027,06 | - | - | - | - | - | - | - | 950.001,80 | 6.5% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 37.838,48 | 36.578,93 | 27.817,71 | 37.969,76 | 44.850,58 | - | - | - | - | - | - | - | 185.055,46 | 1.3% |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 15.047,68 | 23.218,89 | 13.087,35 | 15.994,32 | 20.414,61 | - | - | - | - | - | - | - | 87.762,85 | 0.6% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 102.232,79 | 100.223,60 | 84.446,32 | 107.544,18 | 131.625,79 | - | - | - | - | - | - | - | 526.072,68 | 3.6% |
SEC EDUCACAO DT | 691.224,85 | 752.231,98 | 0,00 | 769.357,82 | 916.870,85 | - | - | - | - | - | - | - | 3.129.685,50 | 21.4% |
SEC MEIO AMBIENTE DT | 10.319,71 | 10.254,69 | - | 10.845,79 | 11.998,63 | - | - | - | - | - | - | - | 43.418,82 | 0.3% |
SEC AGRICULTURA E DES ECONOMICO DT | 17.123,54 | 17.105,80 | - | 17.433,17 | 19.182,92 | - | - | - | - | - | - | - | 70.845,43 | 0.5% |
SEC ADMINISTRACAO E REC HUMANOS DT | 8.993,31 | 9.096,51 | - | 7.193,37 | 11.016,47 | - | - | - | - | - | - | - | 36.299,66 | 0.2% |
SEC OBRAS E INFRA ESTRUTURA DT | 176.886,16 | 171.651,81 | 0,00 | 168.672,07 | 201.495,44 | - | - | - | - | - | - | - | 718.705,48 | 4.9% |
SEC SAUDE DT | 167.522,73 | 136.527,05 | 126.939,99 | 120.356,69 | 189.783,41 | - | - | - | - | - | - | - | 741.129,87 | 5.1% |
SECRETARIA DE SAUDE ESF | 61.078,69 | 103.688,49 | 52.605,85 | 91.577,93 | 66.116,23 | - | - | - | - | - | - | - | 375.067,19 | 2.6% |
SEC TURISMO E CULTURA DT | 26.820,63 | 27.467,06 | - | 28.121,44 | 29.745,18 | - | - | - | - | - | - | - | 112.154,31 | 0.8% |
GABINETE DO PREFEITO DT | 2.853,53 | 2.853,53 | - | 2.853,53 | 3.186,97 | - | - | - | - | - | - | - | 11.747,56 | 0.1% |
SEC ESPORTE E LAZER DT | 3.404,64 | 6.990,56 | - | 7.389,60 | 7.377,54 | - | - | - | - | - | - | - | 25.162,34 | 0.2% |
SEC SAUDE PACS | 28.065,33 | 26.040,00 | 26.040,00 | 26.917,17 | 26.430,64 | - | - | - | - | - | - | - | 133.493,14 | 0.9% |
SEC FAZENDA E ASSUNTOS ESTRATEGICOS DT | 3.368,11 | 5.723,21 | - | 1.271,03 | 1.407,22 | - | - | - | - | - | - | - | 11.769,57 | 0.1% |
CONTROLADORIA INTERNA | 10.320,00 | 10.320,00 | 10.320,00 | 12.648,44 | 12.816,63 | - | - | - | - | - | - | - | 56.425,07 | 0.4% |
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 55.480,92 | 52.624,27 | 36.277,47 | 53.772,36 | 66.378,13 | - | - | - | - | - | - | - | 264.533,15 | 1.8% |
SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL DT | 59.608,82 | 62.898,82 | - | 67.965,89 | 87.739,22 | - | - | - | - | - | - | - | 278.212,75 | 1.9% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 60.390,18 | 62.583,62 | 48.067,97 | 64.604,32 | 79.430,35 | - | - | - | - | - | - | - | 315.076,44 | 2.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 39.434,03 | 34.301,00 | 32.323,77 | 40.226,66 | 45.061,41 | - | - | - | - | - | - | - | 191.346,87 | 1.3% |
SEC MUN PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS | 20.837,98 | 27.210,05 | 14.256,67 | 22.543,64 | 28.434,81 | - | - | - | - | - | - | - | 113.283,15 | 0.8% |
SEC MUN ARTIC INSTITUCIONAL E POLITICA | 6.247,85 | 5.302,47 | 5.302,47 | 5.302,47 | 6.343,33 | - | - | - | - | - | - | - | 28.498,59 | 0.2% |
SEC TRANSPORTES DT | 1.637,84 | 2.756,26 | - | 1.610,54 | 1.865,83 | - | - | - | - | - | - | - | 7.870,47 | 0.1% |
SECRETARIA DE FAZENDA E ASSUNTOS ESTRATEGICOS | - | - | 998,20 | 1.302,00 | 1.351,80 | - | - | - | - | - | - | - | 3.652,00 | 0.0% |
TOTAL | 3.016.356,70 | 3.084.576,01 | 1.808.567,22 | 3.085.192,01 | 3.629.843,91 | - | - | - | - | - | - | - | 14.624.535,85 | 100% |
% | 20.6% | 21.1% | 12.4% | 21.1% | 24.8% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PREFEITO | 3.716,89 | 3.751,48 | 4.605,44 | 4.654,27 | 6.496,92 | - | - | - | - | - | - | - | 23.225,00 | 1.1% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2.912,37 | 3.275,89 | 3.206,87 | 2.912,37 | 3.839,52 | - | - | - | - | - | - | - | 16.147,02 | 0.8% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.434,27 | 1.300,09 | 739,59 | 1.284,48 | 1.859,76 | - | - | - | - | - | - | - | 6.618,19 | 0.3% |
SECRETARIA DE SAUDE | 60.660,92 | 58.317,08 | 51.903,16 | 50.228,38 | 61.312,09 | - | - | - | - | - | - | - | 282.421,63 | 13.2% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 138,71 | 138,71 | 138,71 | 138,71 | 174,05 | - | - | - | - | - | - | - | 728,89 | 0.0% |
SECRETARIA DE TURISMO | 3.330,93 | 3.233,85 | 3.132,95 | 3.256,45 | 3.899,13 | - | - | - | - | - | - | - | 16.853,31 | 0.8% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2.293,31 | 1.926,25 | 1.989,07 | 2.035,26 | 3.388,82 | - | - | - | - | - | - | - | 11.632,71 | 0.5% |
PROCURADORIA JURIDICA | 4.808,12 | 5.158,27 | 5.185,08 | 5.185,08 | 6.497,47 | - | - | - | - | - | - | - | 26.834,02 | 1.3% |
SECRETARIA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 5.499,64 | 6.328,85 | 4.657,67 | 4.700,17 | 5.530,36 | - | - | - | - | - | - | - | 26.716,69 | 1.3% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 106.726,23 | 102.742,69 | 96.881,63 | 104.977,57 | 127.829,96 | - | - | - | - | - | - | - | 539.158,08 | 25.2% |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | 43.278,99 | 41.646,72 | 42.312,11 | 39.833,04 | 50.097,85 | - | - | - | - | - | - | - | 217.168,71 | 10.2% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 6.251,09 | 6.679,87 | 5.550,20 | 7.050,00 | 8.106,68 | - | - | - | - | - | - | - | 33.637,84 | 1.6% |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 2.222,85 | 3.680,12 | 3.322,94 | 1.791,65 | 2.960,26 | - | - | - | - | - | - | - | 13.977,82 | 0.7% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 14.984,81 | 14.992,59 | 14.152,55 | 16.815,75 | 21.651,23 | - | - | - | - | - | - | - | 82.596,93 | 3.9% |
SEC EDUCACAO DT | 74.947,76 | 79.973,00 | 8,13 | 83.036,28 | 111.706,48 | - | - | - | - | - | - | - | 349.671,65 | 16.4% |
SEC MEIO AMBIENTE DT | 910,49 | 924,87 | - | 1.008,20 | 1.126,14 | - | - | - | - | - | - | - | 3.969,70 | 0.2% |
SEC AGRICULTURA E DES ECONOMICO DT | 1.924,64 | 1.874,15 | - | 1.945,52 | 2.148,05 | - | - | - | - | - | - | - | 7.892,36 | 0.4% |
SEC ADMINISTRACAO E REC HUMANOS DT | 1.417,24 | 1.465,84 | - | 797,26 | 1.047,18 | - | - | - | - | - | - | - | 4.727,52 | 0.2% |
SEC OBRAS E INFRA ESTRUTURA DT | 26.283,37 | 23.806,71 | 0,00 | 22.270,69 | 26.911,45 | - | - | - | - | - | - | - | 99.272,22 | 4.6% |
SEC SAUDE DT | 21.587,07 | 14.357,01 | 11.559,00 | 11.766,01 | 18.595,85 | - | - | - | - | - | - | - | 77.864,94 | 3.6% |
SECRETARIA DE SAUDE ESF | 7.732,47 | 7.268,26 | 5.350,19 | 7.069,98 | 8.229,42 | - | - | - | - | - | - | - | 35.650,32 | 1.7% |
SEC TURISMO E CULTURA DT | 2.514,99 | 2.555,11 | - | 2.654,80 | 3.197,96 | - | - | - | - | - | - | - | 10.922,86 | 0.5% |
GABINETE DO PREFEITO DT | 217,75 | 217,75 | - | 217,75 | 247,22 | - | - | - | - | - | - | - | 900,47 | 0.0% |
SEC ESPORTE E LAZER DT | 269,52 | 1.094,12 | - | 1.363,66 | 1.345,51 | - | - | - | - | - | - | - | 4.072,81 | 0.2% |
SEC SAUDE PACS | 4.916,44 | 4.782,67 | 4.803,52 | 4.970,83 | 4.517,93 | - | - | - | - | - | - | - | 23.991,39 | 1.1% |
SEC FAZENDA E ASSUNTOS ESTRATEGICOS DT | 383,34 | 1.557,96 | - | 91,14 | 101,46 | - | - | - | - | - | - | - | 2.133,90 | 0.1% |
CONTROLADORIA INTERNA | 1.362,71 | 1.362,71 | 1.362,71 | 1.614,19 | 1.956,35 | - | - | - | - | - | - | - | 7.658,67 | 0.4% |
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 9.639,62 | 9.158,00 | 6.740,06 | 9.728,08 | 14.452,23 | - | - | - | - | - | - | - | 49.717,99 | 2.3% |
SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL DT | 7.653,82 | 7.904,55 | - | 8.636,29 | 10.631,16 | - | - | - | - | - | - | - | 34.825,82 | 1.6% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 10.415,44 | 11.208,33 | 9.053,66 | 11.508,19 | 15.208,66 | - | - | - | - | - | - | - | 57.394,28 | 2.7% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 8.721,87 | 7.069,06 | 6.164,77 | 8.732,06 | 10.347,31 | - | - | - | - | - | - | - | 41.035,07 | 1.9% |
SEC MUN PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS | 3.520,16 | 3.461,09 | 1.560,34 | 3.624,07 | 4.988,02 | - | - | - | - | - | - | - | 17.153,68 | 0.8% |
SEC MUN ARTIC INSTITUCIONAL E POLITICA | 1.928,07 | 1.572,14 | 1.572,14 | 1.572,14 | 1.951,45 | - | - | - | - | - | - | - | 8.595,94 | 0.4% |
SEC TRANSPORTES DT | 127,87 | 129,99 | - | 125,41 | 148,12 | - | - | - | - | - | - | - | 531,39 | 0.0% |
SECRETARIA DE FAZENDA E ASSUNTOS ESTRATEGICOS | - | - | 74,86 | 97,65 | 101,86 | - | - | - | - | - | - | - | 274,37 | 0.0% |
TOTAL | 444.733,77 | 434.915,78 | 286.027,35 | 427.693,38 | 542.603,91 | - | - | - | - | - | - | - | 2.135.974,19 | 100% |
% | 20.8% | 20.4% | 13.4% | 20.0% | 25.4% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DO PREFEITO | 18.679,51 | 17.935,38 | 22.167,92 | 22.889,73 | 30.020,22 | - | - | - | - | - | - | - | 111.692,76 | 0.9% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 86.742,52 | 83.373,46 | 89.705,50 | 86.953,95 | 103.664,58 | - | - | - | - | - | - | - | 450.440,01 | 3.6% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 16.113,70 | 16.044,90 | 9.017,74 | 15.309,69 | 18.392,62 | - | - | - | - | - | - | - | 74.878,65 | 0.6% |
SECRETARIA DE SAUDE | 433.025,18 | 443.568,69 | 428.784,60 | 451.060,75 | 459.586,09 | - | - | - | - | - | - | - | 2.216.025,31 | 17.7% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 1.619,61 | 1.619,61 | 1.619,61 | 1.619,61 | 1.979,89 | - | - | - | - | - | - | - | 8.458,33 | 0.1% |
SECRETARIA DE TURISMO | 10.604,72 | 10.316,60 | 9.894,62 | 10.410,84 | 13.411,59 | - | - | - | - | - | - | - | 54.638,37 | 0.4% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 14.050,69 | 13.331,97 | 13.847,51 | 15.630,94 | 17.590,74 | - | - | - | - | - | - | - | 74.451,85 | 0.6% |
PROCURADORIA JURIDICA | 14.865,21 | 15.883,40 | 15.364,92 | 16.644,92 | 22.262,45 | - | - | - | - | - | - | - | 85.020,90 | 0.7% |
SECRETARIA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 22.976,57 | 24.549,41 | 26.855,96 | 27.490,92 | 30.819,00 | - | - | - | - | - | - | - | 132.691,86 | 1.1% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 411.923,04 | 400.226,48 | 370.041,31 | 392.103,69 | 474.337,60 | - | - | - | - | - | - | - | 2.048.632,12 | 16.4% |
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | 144.217,77 | 142.257,63 | 128.031,48 | 142.397,00 | 175.929,21 | - | - | - | - | - | - | - | 732.833,09 | 5.9% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 31.587,39 | 29.899,06 | 22.267,51 | 30.919,76 | 36.743,90 | - | - | - | - | - | - | - | 151.417,62 | 1.2% |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 12.824,83 | 19.538,77 | 9.764,41 | 14.202,67 | 17.454,35 | - | - | - | - | - | - | - | 73.785,03 | 0.6% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 87.247,98 | 85.231,01 | 70.293,77 | 90.728,43 | 109.974,56 | - | - | - | - | - | - | - | 443.475,75 | 3.6% |
SEC EDUCACAO DT | 616.277,09 | 672.258,98 | -8,13 | 686.321,54 | 805.164,37 | - | - | - | - | - | - | - | 2.780.013,85 | 22.3% |
SEC MEIO AMBIENTE DT | 9.409,22 | 9.329,82 | - | 9.837,59 | 10.872,49 | - | - | - | - | - | - | - | 39.449,12 | 0.3% |
SEC AGRICULTURA E DES ECONOMICO DT | 15.198,90 | 15.231,65 | - | 15.487,65 | 17.034,87 | - | - | - | - | - | - | - | 62.953,07 | 0.5% |
SEC ADMINISTRACAO E REC HUMANOS DT | 7.576,07 | 7.630,67 | - | 6.396,11 | 9.969,29 | - | - | - | - | - | - | - | 31.572,14 | 0.3% |
SEC OBRAS E INFRA ESTRUTURA DT | 150.602,79 | 147.845,10 | 0,00 | 146.401,38 | 174.583,99 | - | - | - | - | - | - | - | 619.433,26 | 5.0% |
SEC SAUDE DT | 145.935,66 | 122.170,04 | 115.380,99 | 108.590,68 | 171.187,56 | - | - | - | - | - | - | - | 663.264,93 | 5.3% |
SECRETARIA DE SAUDE ESF | 53.346,22 | 96.420,23 | 47.255,66 | 84.507,95 | 57.886,81 | - | - | - | - | - | - | - | 339.416,87 | 2.7% |
SEC TURISMO E CULTURA DT | 24.305,64 | 24.911,95 | - | 25.466,64 | 26.547,22 | - | - | - | - | - | - | - | 101.231,45 | 0.8% |
GABINETE DO PREFEITO DT | 2.635,78 | 2.635,78 | - | 2.635,78 | 2.939,75 | - | - | - | - | - | - | - | 10.847,09 | 0.1% |
SEC ESPORTE E LAZER DT | 3.135,12 | 5.896,44 | - | 6.025,94 | 6.032,03 | - | - | - | - | - | - | - | 21.089,53 | 0.2% |
SEC SAUDE PACS | 23.148,89 | 21.257,33 | 21.236,48 | 21.946,34 | 21.912,71 | - | - | - | - | - | - | - | 109.501,75 | 0.9% |
SEC FAZENDA E ASSUNTOS ESTRATEGICOS DT | 2.984,77 | 4.165,25 | - | 1.179,89 | 1.305,76 | - | - | - | - | - | - | - | 9.635,67 | 0.1% |
CONTROLADORIA INTERNA | 8.957,29 | 8.957,29 | 8.957,29 | 11.034,25 | 10.860,28 | - | - | - | - | - | - | - | 48.766,40 | 0.4% |
SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 45.841,30 | 43.466,27 | 29.537,41 | 44.044,28 | 51.925,90 | - | - | - | - | - | - | - | 214.815,16 | 1.7% |
SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL DT | 51.955,00 | 54.994,27 | - | 59.329,60 | 77.108,06 | - | - | - | - | - | - | - | 243.386,93 | 1.9% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 49.974,74 | 51.375,29 | 39.014,31 | 53.096,13 | 64.221,69 | - | - | - | - | - | - | - | 257.682,16 | 2.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 30.712,16 | 27.231,94 | 26.159,00 | 31.494,60 | 34.714,10 | - | - | - | - | - | - | - | 150.311,80 | 1.2% |
SEC MUN PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS | 17.317,82 | 23.748,96 | 12.696,33 | 18.919,57 | 23.446,79 | - | - | - | - | - | - | - | 96.129,47 | 0.8% |
SEC MUN ARTIC INSTITUCIONAL E POLITICA | 4.319,78 | 3.730,33 | 3.730,33 | 3.730,33 | 4.391,88 | - | - | - | - | - | - | - | 19.902,65 | 0.2% |
SEC TRANSPORTES DT | 1.509,97 | 2.626,27 | - | 1.485,13 | 1.717,71 | - | - | - | - | - | - | - | 7.339,08 | 0.1% |
SECRETARIA DE FAZENDA E ASSUNTOS ESTRATEGICOS | - | - | 923,34 | 1.204,35 | 1.249,94 | - | - | - | - | - | - | - | 3.377,63 | 0.0% |
TOTAL | 2.571.622,93 | 2.649.660,23 | 1.522.539,87 | 2.657.498,63 | 3.087.240,00 | - | - | - | - | - | - | - | 12.488.561,66 | 100% |
% | 20.6% | 21.2% | 12.2% | 21.3% | 24.7% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec